EXAMEN | ||||
Nom de l'examen | HELICOBACTER sp (Analyse sur extrait d'ADN) | |||
Code analyse | non indiqué | |||
Méthode analytique | ||||
Facturation | Non facturé | |||
CONDITIONS DE PRELEVEMENT | ||||
Nature du prèlèvement | Isolat batérien, Biopsie, Bloc FFPE | |||
Matériel de prélèvement et Conditionnement | Micro-tube | |||
Formulaire requis | feuille de renseignement Extrait ADN Helicobacter sp | |||
TRANSPORT | ||||
Transport et conditions de conservations | Boite ou enveloppe de transport UN3373, triple emballage. Température de transport à 4°c ou -20°c conseillée. Température ambiante tolérée. | |||
Informations complémentaires | Merci d’adresser vos prélèvements avec documents à l’adresse suivante : CHU Bordeaux-Pellegrin CNR des Campylobacters & Hélicobacters Laboratoire de Bactériologie Pr P. LEHOURS Place Amélie Raba-Léon 33076 BORDEAUX Cedex | |||
FREQUENCE DES EXAMENS ET DELAI DE RENDU DES RESUTLATS | ||||
Fréquence | hebdomadaire | |||
Délai de rendu | 5 à 10 jours à réception |
Actualités
-
DNA CAPTURE, nouvelle stratégie de diagnostic H.pylori
6 mars 2024
-
Pilon en plastique pour l’ensemencement des biopsies gastriques
9 janvier 2024
-
Feuille de renseignements Campylobacter (souche)
6 septembre 2023
-
2 nouveaux articles PubMed – National Library of Medicine
17 août 2023
-
NOUVELLES FEUILLES DE RENSEIGNEMENTS – HELICOBACTER PYLORI
6 avril 2023
-
DNA CAPTURE, nouvelle stratégie de diagnostic H.pylori
Contactez-nous
CNRCH - Laboratoire de BactériologieCHU Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux cedexTél: +33 (0)5 56 79 59 77
Fax: +33 (0)5 57 82 19 77Directeur : Pr Philippe Lehours
Biologistes : Dr Marine Jauvain
Ingénieurs : Lucie Bénéjat-Bruhl, Quentin Jehanne, Léo Gillet
Techniciennes : Astrid Ducournau, Johanna Aptel, Marie Taymont
Adjoint administratif : Erick Keisler